Aroma: ciocolată belgiană
100% Casein Complex de la Scitec Nutrition este o caseina micelara obtinuta exclusiv din proteine din lapte. Caseina are un continut ridicat de aminoacizi esentiali cu lant ramnificat (BCAA) si de L-Glutamina, cel mai abundent aminoacid din organismul uman. Casein Complex contribuie la mentinerea si cresterea masei musculare si de asemenea la mentinerea oaselor normale. Proteinele din lapte sunt asa-numitele proteine complete, deoarece acestea ofera organismului toate tipurile necesare de aminoacizi, inclusiv cei noua aminoaczi esenstiali pe care corpul nu ii poate sintetiza si trebuie preluati din suplimente. In compozitie au mai fost adaugate L-Glutamina si Taurina plus enzime digestive ca Papaina si Bromelainul.
ADMINISTRARE
Adulti: Una-doua portii/zi a cate 30 de grame, intre mesele principale, inainte de culcare, sau la indrumarea medicului.
O portie (masura a 30 de g) contine:
Proteine | 23 g |
Carbohidrati | 2.5 g |
Zahar | 1 g |
Fibre | 0 g |
Potasiu | 60 mg |
Sodiu | 16 mg |
Colesterol | 24 mg |
Grasimi | 1.6 g |
Grasimi Saturate | 0.6 g |
Calorii | 116 g |
Aminoacid Matrix | 1350 mg |
Alte ingrediente: Complex proteic din lapte (caseina micelara si cazeinat de calciu), alb pudra de ciocolata cacao (10-12%), dextroza, arome (pepene galben, ciocolata alba), indulcitorii artificiali (Acesulfam-K, sucraloza), enzime digestive (Papaina, bromelaina), L-Glutamina, Taurina, colorant (Orange).
Serving size: 30 g (1 heaping scoop) | ||||||
Amount per serving | RDA%* | Amount per serving | RDA%* | |||
Calories | 116 | Potassium | 60 mg | 3% | ||
Calories from Fat | 14 | Total Carbohydrate | 2.5 g | † | ||
Total Fat | 1.6 g | † | Sugars | 1 g | † | |
Saturated Fat | 0.6 g | † | Dietary Fiber | 0 g | † | |
Cholesterol | 24 mg | † | Protein | 23 g | † | |
Sodium | 19 mg | † | ||||
Amino Acid Matrix | 1350 mg | † | Digestive Enzyme Blend | 25 mg | † | |
(L-Glutamine, Taurine, Dextrose) | (Papain, Bromelain) | |||||
*RDA%: Percent of the Recommended Daily Allowance. † RDA not established in the EU. |
||||||
Typical Amino Acid Profile Per Serving: | ||||||
L-Alanine | 787 mg | L-Methionine * | 559 mg | |||
L-Arginine | 653 mg | L-Phenylalanine * | 939 mg | |||
L-Aspartic Acid | 1794 mg | L-Proline | 1797 mg | |||
L-Cysteine | 225 mg | Taurine | 905 mg | |||
L-Glutamine | 5309 mg | L-Serine | 1177 mg | |||
L-Glycine | 353 mg | L-Threonine * | 1119 mg | |||
L-Histidine | 550 mg | L-Tryptophan * | 295 mg | |||
L-Isoleucine * | 1241 mg | L-Tyrosine | 953 mg | |||
L-Leucine * | 2127 mg | L-Valine * | 1421 mg | |||
L-Lysine * | 1819 mg | |||||
*Essential Amino Acids |
Scrie un review